Uživatelské hodnocení
Aktuální hodnocení uživatelů: 85 (364 hlasů)
Ještě jste o tom nehlasovali.
85 %
Profil
- Drama: My Healing Love (doslovný název)
- Upravená romanizace: Naesarang Chiyooki
- Hangul: můj léčitel lásky
- Ředitel: Kim Sung-Yong
- Spisovatel: Vyhrál Young-Ok
- Síť: MBC
- epizody: 80
- Datum vydání: 14. října 2018 – 3. března 2019
- Doba běhu: Neděle 20:45 (35 minut každá / 4 epizody za den)
- Jazyk: korejština
- Země: Jižní Korea
'My Healing Love' následuje po Im Chi-Woo (Takže Yu-Jin) a Choi Jin-Yoo (Yeon Jeong-hun), když jdou za svým vlastním štěstím.
Im Chi-Woo se nikdy nechtěla stát dobrou dcerou, dobrou snachou nebo dobrou manželkou, ale obětuje se, aby se postarala o svou rodinu. Je vdaná za nezralého Parka Wan-Seunga ( Yoon Jong-Hoon ) a pracuje na několika částečných úvazcích, aby uživila rodinu. Ve své těžké situaci se stále usmívá a udržuje si pozitivní přístup.
Choi Jin-Yoo je rozvedený a má dceru. Tvrdě pracuje a snaží se žít pozitivně pro svou dceru. Narazí na scénář podobný noční můře.
Poznámky
- 'My Healing Love' přebíráMBCNeděle 20:45 časový úsek dříve obsazený ' Bohatý syn .'
- První čtení scénáře se uskutečnilo 5. srpna 2018 na MBC Broadcasting Station v Ilsanu v Jižní Koreji.
- Upoutávka plakátů k dramatickému seriálu MBC My Healing Love.
Obsazení
| | |
| | |
Takže Yu-Jin | Yeon Jeong-hun | Yoon Jong-Hoon |
Jsem Chi-Woo | Choi Jin-Yoo | Park Wan-Seung |
| | | | |
| | | | |
Hwang Young-Hee | Lee Do-Gyeom | Kwon So-Hyun | děsně | Ban Hyo-Jung |
Lee Sam-Sook | Jsem Joo-Cheol | Jsem Joo-A | Píseň Jae-Young | Jung Hyo-Sil |
| | | | |
| | | | |
Kil Yong-Woo | Jung Ae-Ri | Kang Da-Hyun | Hwang Sun-Hee | Park He-And |
Choi Jae-Hak | Heo Song-Joo | Choi Yi-Yoo | Ko Yoon-Kyung | Choi Ki-Bbeum |
| | | | |
| | | | |
Kim Chang-Wan | Park Jun-Keum | Jsem Kang-Sung | Takže Ju-Yeon | Jang Seo-Won |
Park Boo Han | Kim Yi-Bok | Park Jeon-Seung | Yang Eun-Joo | Cheon Ki-Dong |
| | | | |
| | | | |
Yoo Ji-Yeon | Yoo Yong | Syn Min-Ji | My Yang-Ho | Cha Kwang-Soo |
Yeon Ji-Eun | Shin Woo-Hyuk | Ha Min Jung | vrchní stráž | Kang Dae-Hoon |
| | | |
| | | |
Shim Jin-Hwa | Kim So-Ra | Chu Si Yeon | Kim Mi Hye |
Hong Sun-Hee | Jang Mi-Hyang | Kang Hye-Soo | sekretářka společnosti |
Další členové obsazení:
- Jang Sun-Yool- Ho-Young
- Kim Joon-Won- Manžel Jang Mi-Hyang
- Syn In Yong- policista min
- Kang Pil-Sun- záchranář, Zdravotník, zdravotnice
- Hwang In-Joon- návrhář
- Hong Ye-Ji- zdravotní sestřička
- Kim Mi Hye- dotazovaný pro domácí zaměstnance Yoon Choon-Sanga
- Jeon Su Yeon- servírka japonské restaurace
- Lee Soo-Yeon- OB / GYN
- Min Jae- člen plánovacího týmu
- Hong Je-Yi- Im Chi-Woo (mladý)
- Měsíc Hak-Jin- kamarád z vysoké školy (před 15 lety)
- Choi Yoon-Woo- papírnictví dítě 80. let
- Kim Hyo-Gyeong- Choi Ki-Bbeumův přítel taekwondo
- Kang Ji-Hoon- reportér
- Kim Jin-Young- park bread boy
- Han Ji-Eun- žena středního věku
- Ha Seung-Youn- reportér (ep.71)
- Choi Eun-Hwa
- Bae Yu-Ri
- Kim Byung-Cheol
Přívěsy
- 00:55Teaserdva
- 00:40Teaser1
Hodnocení epizod
datum | Epizoda | TNmS | AGB |
Celostátní | Soul | Celostátní | Soul |
2018-10-14 | 1 | 4,9 % | - | 3,9 % | Ne. |
2018-10-14 | dva | 10,8 % | - | 9,8 % (7.) | 8,9 % (11.) |
2018-10-14 | 3 | 8,9 % | - | 8,9 % (11.) | 8,2 % (13.) |
2018-10-14 | 4 | 8,8 % | - | 9,1 % (10.) | 8,6 % (12.) |
2018-10-21 | 5 | - | - | 4,6 % | Ne. |
2018-10-21 | 6 | 8,7 % | - | 9,1 % (8.) | 9,1 % (8.) |
2018-10-21 | 7 | 8,2 % | - | 8,1 % (13.) | 7,6 % (15.) |
2018-10-21 | 8 | 8,6 % | - | 8,3 % (12.) | 7,8 % (14.) |
2018-10-28 | 9 | 5,1 % | - | Ne. | Ne. |
2018-10-28 | 10 | 9,9 % | - | 9,6 % (8.) | 9,0 % (10.) |
2018-10-28 | jedenáct | 9,4 % | - | 9,6 % (8.) | 8,8 % (13.) |
2018-10-28 | 12 | 9,5 % | - | 10,3 % (6.) | 9,8 % (7.) |
2018-11-04 | 13 | 7,1 % | - | 8,2 % (12.) | 7,9 % (15.) |
2018-11-04 | 14 | 9,0 % | - | 10,5 % (6.) | 10,0 % (8.) |
2018-11-04 | patnáct | 8,2 % | - | 10,0 % (9.) | 9,5 % (10.) |
2018-11-04 | 16 | 8,7 % | - | 10,1 % (8.) | 9,7 % (9.) |
2018-11-11 | 17 | 8,9 % | - | 8,7 % (13.) | 8,5 % (14.) |
2018-11-11 | 18 | 9,7 % | - | 9,4 % (8.) | 8,9 % (11.) |
2018-11-11 | 19 | 8,1 % | - | 8,9 % (11.) | 8,6 % (13.) |
2018-11-11 | dvacet | 8,5 % | - | 9,2 % (9.) | 8,9 % (11.) |
2018-11-18 | dvacet jedna | 8,9 % | - | 8,6 % (14.) | 7,6 % (15.) |
2018-11-18 | 22 | 11,3 % | - | 10,8 % (6.) | 9,8 % (7.) |
2018-11-18 | 23 | 9,3 % | - | 9,4 % (11.) | 8,5 % (13.) |
2018-11-18 | 24 | 9,5 % | - | 10,0 % (8.) | 9,1 % (9.) |
2018-11-25 | 25 | 8,4 % | - | 7,4 % (18.) | 6,4 % (20.) |
2018-11-25 | 26 | 10,8 % | - | 9,7 % (7.) | 8,6 % (11.) |
2018-11-25 | 27 | 9,4 % | - | 8,4 % (13.) | 6,9 % (19.) |
2018-11-25 | 28 | 9,9 % | - | 9,6 % (8.) | 8,2 % (12.) |
2018-12-02 | 29 | 7,9 % | - | 7,7 % (16.) | 7,1 % (20.) |
2018-12-02 | 30 | 11,2 % | - | 11,1 % (8.) | 10,4 % (8.) |
2018-12-02 | 31 | 10,4 % | - | 10,2 % (10.) | 9,5 % (10.) |
2018-12-02 | 32 | 10,8 % | - | 10,7 % (9.) | 9,7 % (9.) |
2018-12-09 | 33 | 9,4 % | - | 8,9 % (14.) | 7,8 % (19.) |
2018-12-09 | 3. 4 | 11,7 % | - | 11,3 % (7.) | 10,0 % (11.) |
2018-12-09 | 35 | 10,9 % | - | 10,3 % (10.) | 9,1 % (14.) |
2018-12-09 | 36 | 11,2 % | - | 11,4 % (6.) | 10,7 % (9.) |
2018-12-16 | 37 | 8,9 % | - | 9,2 % (14.) | 8,4 % (16.) |
2018-12-16 | 38 | 11,3 % | - | 11,3 % (8.) | 10,1 % (10.) |
2018-12-16 | 39 | 10,5 % | - | 11,1 % (9.) | 10,0 % (11.) |
2018-12-16 | 40 | 11,0 % | - | 11,9 % (6.) | 11,0 % (6.) |
2018-12-23 | 41 | 8,4 % | - | 10 % (11.) | 9,6 % (10.) |
2018-12-23 | 42 | 10,6 % | - | 12,1 % (8.) | 11,6 % (8.) |
2018-12-23 | 43 | 11,4 % | - | 12,4 % (7.) | 11,8 % (7.) |
2018-12-23 | 44 | 12,6 % | - | 13,1 % (5.) | 12,0 % (6.) |
2019-01-06 | Čtyři pět | 9,1 % | - | 9,3 % (11.) | 7,6 % (19.) |
2019-01-06 | 46 | 11,1 % | - | 12,8 % (8.) | 10,4 % (10.) |
2019-01-06 | 47 | 11,7 % | - | 13,1 % (6.) | 11,2 % (7.) |
2019-01-06 | 48 | 11,9 % | - | 13,6 % (5.) | 11,8 % (6.) |
2019-01-13 | 49 | 11,0 % | - | 11,7 % (10.) | 10,8 % (10.) |
2019-01-13 | padesáti | 13,7 % | - | 14,3 % (6.) | 13,7 % (6.) |
2019-01-13 | 51 | 12,8 % | - | 14,0 % (7.) | 13,1 % (7.) |
2019-01-13 | 52 | 13,5 % | - | 14,7 % (5.) | 14,0 % (5.) |
2019-01-20 | 53 | 10,2 % | - | 10,2 % (11.) | 9,5 % (14.) |
2019-01-20 | 54 | 12,8 % | - | 12,8 % (7.) | 11,7 % (7.) |
2019-01-20 | 55 | 12,2 % | - | 12,6 % (8.) | 11,5 % (8.) |
2019-01-20 | 56 | 13,1 % | - | 14,0 % (5.) | 12,8 % (6.) |
2019-01-27 | 57 | 11,1 % | - | 10,3 % (11.) | 9,6 % (12.) |
2019-01-27 | 58 | 14,5 % | - | 14,1 % (6.) | 12,8 % (7.) |
2019-01-27 | 59 | 14,2 % | - | 14,1 % (6.) | 12,8 % (7.) |
2019-01-27 | 60 | 15,1 % | - | 14,9 % (5.) | 13,7 % (5.) |
2019-02-03 | 61 | 10,8 % | - | 10,8 % (10.) | 10,0 % (11.) |
2019-02-03 | 62 | 13,7 % | - | 13,9 % (6.) | 12,8 % (6.) |
2019-02-03 | 63 | 12,4 % | - | 13,7 % (7.) | 12,7 % (7.) |
2019-02-03 | 64 | 13,5 % | - | 14,7 % (5.) | 13,8 % (5.) |
2019-02-10 | 65 | 11,5 % | - | 11,6 % (10.) | 11,0 % (10.) |
2019-02-10 | 66 | 13,9 % | - | 14,7 % (6.) | 14,0 % (6.) |
2019-02-10 | 67 | 13,1 % | - | 14,4 % (7.) | 13,5 % (7.) |
2019-02-10 | 68 | 14,0 % | - | 15,1 % (5.) | 14,3 % (5.) |
2019-02-17 | 69 | 11,5 % | - | 11,9 % (10.) | 11,2 % (10.) |
2019-02-17 | 70 | 14,9 % | - | 15,2 % (7.) | 14,3 % (7.) |
2019-02-17 | 71 | 13,0 % | - | 15,6 % (6.) | 14,5 % (6.) |
2019-02-17 | 72 | 14,1 % | - | 16,0 % (5.) | 15,3 % (5.) |
2019-02-24 | 73 | 10,5 % | - | 10,2 % (11.) | 8,9 % (11.) |
2019-02-24 | 74 | 14,8 % | - | 13,6 % (7.) | 11,7 % (9.) |
2019-02-24 | 75 | 13,0 % | - | 14,2 % (5.) | 12,2 % (6.) |
2019-02-24 | 76 | 13,6 % | - | 14,2 % (5.) | 12,3 % (5.) |
2019-03-03 | 77 | - | - | 9,8 % (11.) | 8,9 % (11.) |
2019-03-03 | 78 | - | - | 14,2 % (6.) | 13,2 % (6.) |
2019-03-03 | 79 | - | - | 12,8 % (7.) | 12,4 % (7.) |
2019-03-03 | 80 | - | - | 14,3 % (5.) | 14,1 % (5.) |
Zdroj: TNS Media Korea & AGB Nielson
- NR označuje, že podle TNS Media Korea a AGB Nielson nebyli zařazeni mezi 20 nejlepších televizních programů (včetně zpráv, sportu, rozmanitosti atd.) pro daný konkrétní den.
Ocenění
- 2018 MBC Drama Awards- 30. prosince 2018
- Nejlepší herec (víkendové a denní drama) (Yeon Jeong-hun)
- Nejlepší herečka (víkendové a denní drama) (Takže Yu-Jin)
- Vynikající herečka (víkendové a denní drama) ( Park Jun-Keum )
| |
Poslední zprávy | Nejnovější upoutávky |
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo obsazení v dramatu KBS2Potkal jsem tě náhodou' | * Kim Min-Kyu obsazení do dramatu'Pontifex Lembrary' | *Yuta Tamamori&Anny Nakamurovéobsazení v TV Asahi drama 'Pěkný let' | * Elaiza Ikeda obsazení v dramatu WOWOWDoronjo' | *Ne,Mugi Kadowakiobsazení do filmuTři sestry z Tenmasou' | * Mei Nagano obsazení v dramatu TBS'Jízda na jednorožci' | * Kentaro Sakaguchi &Anne Watanabeobsazení v televizním dramatu FujiStrážce trhu' | *Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada obsazení do filmuUtau Rokunin no Onna' | * Min. Namkoong & Kim Ji-Eun obsazení do dramatu SBS'Právník Tisíc výher' | *Yuki Yodaobsazení do dramatu TV TokyoRyosangata Riko' | *Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamaobsazení do dramatu TV TokyoYukionna Kani wo Kuu' | * viz seznam vítězů a nominovaných na '2022 BaekSang Arts Awards' | * Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi obsazeno v dramatu Wavve'X v krizi' | * Lee Dong-Wook ,Kim So-Yeonobsazení do dramatu tvN Příběh devítiocasých 1938 ' | * Kasumi Arimura &Tomoya Nakamuraobsazení v dramatu TBS'Ishiko a Haneo' | * Tsubasa Honda obsazení v dramatu TBS'Kimi no Hana ani Naru' | | |
Externí odkazy